根據(jù)??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司2025年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將資產(chǎn)管理崗資格審查通過(guò)人員名單公示如下(排名不分先后):
?
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 白* | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
2 | 曾*靜 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
3 | 陳*燕 | 32 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
4 | 陳* | 33 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
5 | 陳*露 | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
6 | 陳*余 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
7 | 陳*悅 | 30 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
8 | 符*妍 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
9 | 韓*芬 | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
10 | 何*芳 | 25 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
11 | 黃*樹(shù) | 31 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
12 | 居*懿 | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
13 | 雷*貞 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
14 | 黎*清 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
15 | 李*娟 | 33 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
16 | 林* | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
17 | 陸*瑾 | 33 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
18 | 陸*宇 | 33 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
19 | 全*崢 | 27 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
20 | 蘇*雅 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
21 | 孫* * | 26 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
22 | 唐* | 27 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
23 | 王*明 | 32 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
24 | 王* | 32 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
25 | 王*芳 | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
26 | 王* | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
27 | 吳*姝 | 34 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
28 | 許*娜 | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
29 | 楊*珠 | 34 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
30 | 張* | 30 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
31 | 張*宇 | 31 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
32 | 張*璐 | 28 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
33 | 張* | 32 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
34 | 張*雪 | 35 | 女 | 碩士研究生 | 資產(chǎn)管理崗 |
35 | 鄭* | 28 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
36 | 周* | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 |
?
咨詢電話:0898-36612217
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:海南省??谑薪瓥|新區(qū)江東大道202號(hào)江東大廈C座3層
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??
?
??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司? ??
2025年9月9日? ??