根據(jù)??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將環(huán)境維護(hù)崗資格審查通過人員名單公示如下(排名不分先后):
?
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 蔡*軍 | 34 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
2 | 蔡* | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
3 | 蔡* | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
4 | 曾* | 25 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
5 | 陳*賡 | 35 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
6 | 陳* | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
7 | 陳*志 | 31 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
8 | 陳*志 | 26 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
9 | 馮*鋒 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
10 | 符*芳 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
11 | 符*山 | 27 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
12 | 符*雄 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
13 | 胡*恒 | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
14 | 黃* | 24 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
15 | 黃* | 35 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
16 | 黃*宇 | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
17 | 紀(jì)*松 | 33 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
18 | 黎*濤 | 27 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
19 | 李*冠 | 37 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
20 | 李*浩 | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
21 | 李*賢 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
22 | 廖*?* | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
23 | 林*輝 | 26 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
24 | 林*俊 | 31 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
25 | 林*國 | 35 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
26 | 林* | 34 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
27 | 柳* | 37 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
28 | 羅*毓 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
29 | 呂*儒 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
30 | 麥*國 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
31 | 蒙*良 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
32 | 寧* | 32 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
33 | 龐* | 26 | 男 | 碩士 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
34 | 龐* | 26 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
35 | 彭*忠 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
36 | 任*軍 | 37 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
37 | 沈*茂 | 38 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
38 | 譚*芬 | 33 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
39 | 唐*欣 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
40 | 王*輝 | 33 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
41 | 王*湘 | 25 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
42 | 王*珠 | 27 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
43 | 王*斌 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
44 | 王*嬋 | 25 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
45 | 文* | 31 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
46 | 吳*鵬 | 25 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
47 | 鮮*元 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
48 | 徐*豪 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
49 | 徐*宇 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
50 | 楊*可 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
51 | 張*全 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
52 | 張*城 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
53 | 鄭*珠 | 24 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護(hù)崗 |
?
咨詢電話:0898-36612217
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:海南省海口市江東新區(qū)江東大道202號江東大廈C座3層
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??
?
海口市恒港管理服務(wù)有限公司? ??
2025年9月9日? ??