單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | ||||||
張愛暉 | 黨委書記、 董事長 | 2023.10-2023.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 否 | / |
符 ?雁 | 董事、總經(jīng)理 | 2023.11-2023.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 否 | / |
吳仁武 | 黨委委員、 派駐紀檢監(jiān)察組組長 | 2023.10-2023.12 | 2.53 | 0.92 | / | / | 否 | / |
黃小花 | 董事、 財務(wù)總監(jiān) | 2023.11-2023.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 否 | / |
黃恒壽 | 黨委委員、 副總經(jīng)理 | 2023.10-2023.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 否 | / |
陳金程 | 副總經(jīng)理 | 2023.10-2023.12 | 3.57 | 0.92 | / | / | 否 | / |
張 ?浩 | 黨委委員、 副總經(jīng)理 | 2023.10-2023.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 否 | / |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪);
2.???/ ??、???/ ??等在???/ ??關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬;
3.任期考核未結(jié)束的不用填寫202x年-202x年任期激勵收入;
4.我公司有5名企業(yè)負責(zé)人2023年度未在我公司發(fā)放薪酬。
?
??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司? ??
2025年9月9日? ??